建築条件なしです!!お気軽にお問い合わせください♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岐阜市東鶉7丁目 C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岐阜市東鶉7丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 19.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,100万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 187.42㎡(56.69坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西5.4m 公道 接面10.75m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 鶉小学校(711m) 境川中学校(1735m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 分筆前のため、面積に若干の増減あり 上下水引込費用別途必要 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法(法22条区域、都市再生特別措置法) |
||||||
物件番号 | 196201-85 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/06 次回の情報更新予定日:2024/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岐阜市東鶉7丁目 C
- 1,100 万円
- (187.42㎡)
- 名鉄名古屋本線 笠松
- 岐阜市東鶉7丁目