建築条件なしです!!お気軽にお問い合わせください♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | 岐阜市東鶉7丁目 A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岐阜市東鶉7丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 26.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,490万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 187.82㎡(56.81坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有・幅0.35m | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南3.3m 公道)(西5.4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 鶉小学校(650m) 境川中学校(1650m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 建築条件なし / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | 建築条件無し 鶉小学校・境川中学校区 南道路0.35m要セットバック 南西角の電柱は敷地外へ移設済み 上下水引込費用別途必要 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法(法22条区域、都市再生特別措置法) 【関連サイト1】https://vrpanorama.athome.jp/panoramas/_NRVATunwY/embed?from=at&user_id=40404795 |
||||||
物件番号 | 196201-13 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/03 次回の情報更新予定日:2024/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。